Espirais Brancas Bio 500g - La Bio Idea
Espirais Brancas Bio 500g da La Bio Idea
DESCRIÇÃO
Espirais Brancas BIO-Idea Produção Biológica*
DADOS NUTRICIONAIS
Declaração Nutricional – Valores Médios | |||
Por 100g | %DR* por 100g | ||
Energia (kJ/kcal) | 364/1538 | 18 | |
Lípidos (g) | 2,4 | 3,4 | |
dos quais Saturados (g) | 0,6 | 3 | |
Hidratos de Carbono (g) | 70 | 26,9 | |
dos quais Açúcares (g) | 3,1 | 3,4 | |
Fibra (g) | 8 | 32 | |
Proteínas (g) | 11,5 | 23 | |
Sal (g) | 0,01 | 0,17 | |
*DR-Dose de Referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal) |
MODO DE UTILIZAÇÃO
Confeccionar durante 10-15 minutos até a textura se apresentar maleável e macia.